重庆 财经类 本科民办
在渝招生代码:5021 | ||||||||
二级学院名称 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 计划数 | 首选科目 | 再选科目 | 授予学位 | 学费(元/年) |
外语外贸学院 | 英语(师范) | 本科 | 四年 | 308 | 历史 | 不限 | 文学学士 | 15000 |
翻译 | 本科 | 四年 | 33 | 历史或物理 | 不限 | 文学学士 | 15000 | |
商务英语 | 本科 | 四年 | 42 | 历史或物理 | 不限 | 文学学士 | 15000 | |
日语 | 本科 | 四年 | 23 | 历史 | 不限 | 文学学士 | 15000 | |
国际商务 | 本科 | 四年 | 35 | 历史或物理 | 不限 | 管理学学士 | 15000 | |
跨境商务学院 | 经济学 | 本科 | 四年 | 56 | 历史或物理 | 不限 | 经济学学士 | 15000 |
金融学类(金融工程、投资学、保险学) | 本科 | 四年 | 50 | 历史或物理 | 不限 | 经济学学士 | 15000 | |
国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 44 | 历史或物理 | 不限 | 经济学学士 | 15000 | |
贸易经济 | 本科 | 四年 | 25 | 历史或物理 | 不限 | 经济学学士 | 15000 | |
市场营销 | 本科 | 四年 | 48 | 历史或物理 | 不限 | 管理学学士 | 15000 | |
物流管理 | 本科 | 四年 | 38 | 历史或物理 | 不限 | 管理学学士 | 15000 | |
电子商务 | 本科 | 四年 | 31 | 历史或物理 | 不限 | 经济学学士 | 15000 | |
数字经济 | 本科 | 四年 | 28 | 历史或物理 | 不限 | 经济学学士 | 15000 | |
文学与新闻学院 | 汉语言文学(师范) | 本科 | 四年 | 370 | 历史 | 不限 | 文学学士 | 15000 |
汉语国际教育(师范) | 本科 | 四年 | 65 | 历史 | 不限 | 文学学士 | 15000 | |
新闻学 | 本科 | 四年 | 55 | 历史 | 不限 | 文学学士 | 15000 | |
数学与计算机学院 | 数学与应用数学(师范) | 本科 | 四年 | 180 | 物理 | 不限 | 理学学士 | 15000 |
计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 64 | 物理 | 不限 | 工学学士 | 15000 | |
应用统计学 | 本科 | 四年 | 17 | 物理 | 不限 | 理学学士 | 15000 | |
大数据与智能工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 四年 | 94 | 物理 | 不限 | 工学学士 | 16000 |
电子科学与技术 | 本科 | 四年 | 40 | 物理 | 不限 | 工学学士 | 15000 | |
物联网工程 | 本科 | 四年 | 32 | 物理 | 不限 | 工学学士 | 16000 | |
人工智能 | 本科 | 四年 | 55 | 物理 | 不限 | 工学学士 | 16000 | |
管理学院 | 财务管理 | 本科 | 四年 | 100 | 历史或物理 | 不限 | 管理学学士 | 15000 |
审计学 | 本科 | 四年 | 50 | 历史或物理 | 不限 | 管理学学士 | 15000 | |
人力资源管理 | 本科 | 四年 | 39 | 历史或物理 | 不限 | 管理学学士 | 15000 | |
旅游管理 | 本科 | 四年 | 29 | 历史或物理 | 不限 | 管理学学士 | 15000 | |
人文地理与城乡规划 | 本科 | 四年 | 27 | 历史或物理 | 化学或地理 | 管理学学士 | 15000 | |
艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 124 | 历史或物理 | 不限 | 艺术学学士 | 18000 |
环境设计 | 本科 | 四年 | 129 | 历史或物理 | 不限 | 艺术学学士 | 18000 | |
产品设计 | 本科 | 四年 | 52 | 历史或物理 | 不限 | 艺术学学士 | 18000 | |
音乐舞蹈学院 | 音乐表演(声乐) | 本科 | 四年 | 104 | 历史或物理 | 不限 | 艺术学学士 | 18000 |
音乐表演(器乐) | 本科 | 四年 | 5 | 历史或物理 | 不限 | 艺术学学士 | 18000 | |
音乐表演(钢琴) | 本科 | 四年 | 5 | 历史或物理 | 不限 | 艺术学学士 | 18000 | |
舞蹈表演 | 本科 | 四年 | 137 | 历史或物理 | 不限 | 艺术学学士 | 18000 | |
影视融媒体学院 | 表演 | 本科 | 四年 | 106 | 历史或物理 | 不限 | 艺术学学士 | 18000 |
广播电视编导 | 本科 | 四年 | 109 | 历史或物理 | 不限 | 艺术学学士 | 18000 | |
戏剧影视美术设计 | 本科 | 四年 | 50 | 历史或物理 | 不限 | 艺术学学士 | 18000 | |
播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 113 | 历史或物理 | 不限 | 艺术学学士 | 18000 | |
网络与新媒体 | 本科 | 四年 | 33 | 历史或物理 | 不限 | 文学学士 | 15000 | |
数字媒体技术 | 本科 | 四年 | 47 | 物理 | 不限 | 工学学士 | 16000 | |
学前教育学院 | 学前教育(师范) | 本科 | 四年 | 136 | 历史 | 不限 | 教育学学士 | 15000 |
体育与健康学院 | 休闲体育 | 本科 | 四年 | 100 | 历史或物理 | 不限 | 教育学学士 | 15000 |
健康服务与管理 | 本科 | 四年 | 51 | 历史或物理 | 不限 | 管理学学士 | 15000 | |
本科合计 | 3279 | |||||||
外语外贸学院 | 应用英语 | 专科 | 三年 | 150 | 历史或物理 | 不限 | 11000 | |
跨境商务学院 | 大数据与会计 | 专科 | 三年 | 81 | 历史或物理 | 不限 | 11000 | |
管理学院 | 大数据与财务管理 | 专科 | 三年 | 90 | 历史或物理 | 不限 | 11000 | |
艺术设计学院 | 艺术设计 | 专科 | 三年 | 60 | 历史或物理 | 不限 | 12000 | |
专科合计 | 381 |
特别说明:专业招生计划数、专业代码、学费等以重庆《2021年招生计划汇编》公布为准。
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net