四川-成都市 综合类 专科公办
成都工贸职业技术学院2022招生计划 | ||||||||||
二级学院 | 专业名称 | 专业代码 | 学制 | 单招 | 统招 | 总数 | 职高报名大类 | 学费 | ||
职高 | 普高 | 对口高考 | 普招 | |||||||
机械工程学院 | 数控技术 | 460103 | 三年 | 200 | 20 | 30 | 250 | 加工制造类、电子信息类 | 4100元/年 | |
材料成型及控制技术 | 460107 | 三年 | 50 | 20 | 30 | 100 | 加工制造类 | 4100元/年 | ||
智能制造装备技术 | 460201 | 三年 | 20 | 30 | 50 | 加工制造类、电子信息类 | 4100元/年 | |||
数字化设计与制造技术 | 460102 | 三年 | 10 | 40 | 50 | 加工制造类、电子信息类 | 4100元/年 | |||
电气工程学院 | 电气自动化技术 | 460306 | 三年 | 50 | 20 | 30 | 100 | 电子信息类 | 4100元/年 | |
工业机器人技术 | 460305 | 三年 | 50 | 20 | 30 | 100 | 电子信息类、加工制造类 | 4100元/年 | ||
机电一体化技术 | 460301 | 三年 | 25 | 25 | 50 | 4100元/年 | ||||
工业互联网应用 | 460310 | 三年 | 50 | 25 | 25 | 100 | 电子信息类 | 4100元/年 | ||
信息工程学院 | 应用电子技术 | 510103 | 三年 | 45 | 10 | 5 | 40 | 100 | 电子信息类、计算机类 | 4100元/年 |
数字媒体技术 | 510204 | 三年 | 40 | 10 | 10 | 40 | 100 | 计算机类 | 4100元/年 | |
物联网应用技术 | 510102 | 三年 | 50 | 10 | 40 | 100 | 电子信息类、计算机类 | 4100元/年 | ||
移动互联应用技术 | 510106 | 三年 | 50 | 50 | 4100元/年 | |||||
信息安全技术应用 | 510207 | 三年 | 20 | 30 | 50 | 计算机类 | 4100元/年 | |||
汽车工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 三年 | 50 | 20 | 30 | 100 | 汽车类 | 4100元/年 | |
汽车技术服务与营销 | 500210 | 三年 | 30 | 20 | 50 | 汽车类 | 4100元/年 | |||
新能源汽车技术 | 460702 | 三年 | 50 | 10 | 40 | 100 | 汽车类、电子信息类 | 4100元/年 | ||
汽车智能技术 | 510107 | 三年 | 30 | 20 | 50 | 汽车类、计算机类 | 4100元/年 | |||
经贸管理学院 | 电子商务 | 530701 | 三年 | 30 | 20 | 50 | 100 | 公共服务类、财经商贸类、教育类、旅游类 | 3700元/年 | |
电子商务(中外合作) | 530701H | 三年 | 30 | 50 | 80 | 计算机类、公共服务类、财经商贸类、教育类、旅游类 | 15000元/年 | |||
国际商务 | 530502 | 三年 | 20 | 25 | 40 | 85 | 公共服务类、财经商贸类、教育类、旅游类 | 3700元/年 | ||
航空物流管理 | 530803 | 三年 | 25 | 20 | 40 | 85 | 公共服务类、财经商贸类、教育类、旅游类 | 3700元/年 | ||
采购与供应管理 | 530808 | 三年 | 20 | 10 | 20 | 50 | 公共服务类、财经商贸类、教育类、旅游类 | 3700元/年 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 三年 | 25 | 5 | 20 | 50 | 公共服务类、财经商贸类、教育类、旅游类 | 3700元/年 | ||
轨道交通学院 | 城市轨道车辆应用技术 | 500602 | 三年 | 45 | 45 | 90 | 4100元/年 | |||
城市轨道交通机电技术 | 500603 | 三年 | 45 | 45 | 90 | 4100元/年 | ||||
城市轨道交通运营管理 | 500606 | 三年 | 40 | 40 | 80 | 3700元/年 | ||||
城市轨道交通通信信号技术 | 500604 | 三年 | 20 | 20 | 40 | 4100元/年 | ||||
铁道工程学院 | 铁道工程技术 | 500101 | 三年 | 90 | 30 | 20 | 140 | 土木水利类 | 4100元/年 | |
工程测量技术 | 420301 | 三年 | 50 | 30 | 20 | 100 | 土木水利类 | 4100元/年 | ||
智能工程机械运用技术 | 500203 | 三年 | 80 | 20 | 10 | 20 | 130 | 加工制造类、土木水利类 | 4100元/年 | |
铁道桥梁隧道工程技术 | 500103 | 三年 | 45 | 25 | 20 | 90 | 土木水利类 | 4100元/年 | ||
高速铁路综合维修技术 | 500109 | 三年 | 45 | 25 | 20 | 90 | 土木水利类 | 4100元/年 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net