四川-雅安市-雨城区 综合类 专科公办
二级学院 | 专业名称 | 普高类 | 中职类 |
最低分 | 最低分 | ||
中医与康复养生学院 | 康复治疗技术 | 317.6 | 271.5 |
临床医学院 | 医学影像技术 | 352.1 | 280 |
口腔医学技术 | 324.5 | ||
眼视光技术 | 281.2 | ||
护理学院 | 护理 | 347.5 | 302.3 |
医学美容技术 | 270.2 | 243.5 | |
助产 | 340.3 | ||
健康管理 | 309.5 | ||
药学与检验学院 | 药学 | 334.8 | 300 |
中药学 | 313.8 | 259.16 | |
医学检验技术 | 342.8 | ||
卫生检验与检疫技术 | 265.5 | ||
食品营养与检测 | 257.7 | ||
食品加工技术 | 269.5 | ||
智能制造与信息工程学院 | 卫生信息管理 | 263 | |
医疗设备应用技术 | 268.3 | 261.67 | |
计算机应用技术 | 272.7 | 253 | |
物联网应用技术 | 266.8 | 250.8 | |
工业机器人技术 | 262.8 | 261.67 | |
大数据技术与应用 | 264.7 | 267.1 | |
软件技术 | 262.5 | 286.3 | |
机电一体化技术 | 273 | 252.67 | |
汽车检测与维修技术 | 260.5 | 254.33 | |
经济与管理学院 | 会计 | 286.8 | 244 |
旅游管理 | 264 | 207 | |
酒店管理 | 271.5 | 240.3 | |
物流管理 | 265.7 | ||
茶艺与茶叶营销 | 278.7 | 261.5 | |
师范学院 | 学前教育 | 312.5 | 306.83 |
早期教育 | 269.7 | 257.5 | |
特殊教育 | 267.7 |
注:最低录取分数线按第一志愿录取情况统计。
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net