广东-广州市-花都区 艺术类 本科公办
2022年本科招生考试各专业招生计划及专业合格分数线 | |||||||
专业名称 | 系别 | 专业方向 | 招生计划 | 广东省 | 非广东省 | 港澳台联招 | 备注 |
音乐学 | 音乐学系 | 音乐学 | 35 | 66 | 69.3 | 66 | 1、所有专业合格分 数线均不进行四舍五入处理。 2、基本乐科线(四舍五入):广东省音乐类60分,非广东省音乐类50分。 3、港澳台联招计划8人。 |
艺术管理系 | 音乐文化管理 | 60 | 81.6 | 79.5 | 80 | ||
演出制作与剧场管理 | 30 | 69.4 | 72.2 | 69.4 | |||
艺术管理 | 艺术管理 | 30 | |||||
音乐教育 | 音乐教育学院 | 音乐教育 | 165 | 76.4 | 76 | ||
作曲与作曲技 术理论 | 作曲系 | 作曲与作曲技术理论 | 30 | 66.2 | 66.3 | 62.5 | |
视唱练耳 | 6 | 72.5 | 79.6 | 72.5 | |||
录音艺术 | 现代音乐与戏 剧学院 | 录音工程 | 15 | 73.7 | 73 | ||
艺术与科技 | 音乐科技 | 42 | 64.4 | 62 | 62 | ||
乐器工程系 | 钢琴调修 | 42 | 60.1 | 60.9 | |||
弦乐器制作 | 8 | 67.5 | 70.3 | ||||
音乐表演 | 钢琴系 | 钢琴演奏 | 40 | 79.4 | 82.1 | 79.4 | |
声乐歌剧系 | 美声演唱 | 75 | 71.2 | 72.1 | 71.2 | ||
民族声乐系 | 民族声乐演唱 | 55 | 71.9 | 75.2 | |||
现代音乐与戏剧学院 | 现代器乐演奏 | 63 | |||||
作曲系 | 指挥 | 7 | 75.3 | 81.2 | |||
管弦系 | 管弦乐器演奏 | 92 | |||||
行进管乐 | 6 | 71.4 | |||||
国乐系 | 民族乐器演奏 | 80 | |||||
流行音乐学院 | 流行演唱 | 63 | 76.0 | 78.1 | 76.0 | ||
流行器乐演奏 | 12 | ||||||
表演 | 音乐剧 | 40 | 75.4 | 74.8 | 74.8 | ||
舞蹈表演 | 舞蹈学院 | 舞蹈表演 | 70 | 68.8 | 74.6 | 68.8 | |
舞蹈编导 | 舞蹈编导 | 30 | 67.3 | 67 | 67 | ||
舞蹈学 | 舞蹈与音乐 | 65 | 61 | 62.9 | 61 | ||
舞蹈理论 | 26 | 69.7 | 71.1 |
2022年本科招生管弦系招生计划及合格分数线 | |||
乐器种类 | 招生计划 | 广东省 | 非广东省 |
长笛 | 5 | 77.3 | 81.6 |
单簧管 | 8 | 78.1 | 81.9 |
双簧管 | 5 | 81.8 | 81 |
大管 | 4 | 84 | 81.4 |
萨克斯管 | 6 | 74 | 78.4 港澳台联招:74 |
小号 | 5 | 76 | 88.8 |
长号 | 6 | 83.4 | 77 |
大号 | 2 | 77.6 | |
中音号 | 0 | ||
圆号 | 5 | 85.9 | 79.5 |
打击乐 | 4 | 74.9 | 84.8 |
小提琴 | 23 | 77.2 | 78.6 港澳台联招:77.2 |
中提琴 | 6 | 80.1 | 79.3 |
大提琴 | 7 | 81.2 | 82.4 |
低音提琴 | 4 | 83.3 | 80.3 |
竖琴 | 2 | 85.9 | 85.4 |
2022年本科招生国乐系招生计划及合格分数线 | |||
乐器类别 | 招生计划 | 广东省 | 非广东省 |
笛萧 | 6 | 80.3 | 83.2 |
唢呐 | 5 | 74.2 | 80.1 |
笙 | 3 | 80.9 | 80.6 |
二胡 | 16 | 78.5 | 81.4 |
高胡 | 4 | 85.4 | |
古筝 | 12 | 80.4 | 82.3 港澳台联招:80.4 |
扬琴 | 4 | 82.2 | 82 |
琵琶 | 6 | 78 | 81.6 |
阮咸 | 4 | 79.9 | 83.5 |
三弦 | 1 | 84.6 | |
打击乐 | 10 | 80.7 | 81 |
大提琴 | 6 | 78.6 | 81.9 |
低音提琴 | 3 | 79.2 | 83.2 |
柳琴 | 0 |
2022年本科招生现代器乐演奏招生计划及合格分数线 | |||
乐器种类 | 招生计划 | 广东省 | 非广东省 |
颤音琴 | 4 | 78.8 | |
电贝司 | 3 | 78.2 | |
电吉他 | 4 | 78.1 | 78.9 港澳台联招:78.1 |
小提琴 | 2 | 86.7 | 89.2 |
钢琴 | 6 | 76.3 | 83.4 |
古典吉他 | 5 | 79.8 | 79.6 |
古典低提 | 0 | ||
爵士鼓 | 6 | 80.5 | 79.5 |
萨克斯 | 3 | 77.4 | |
手风琴 | 3 | 80.9 | 85.2 |
长笛 | 2 | 78.7 | |
小号 | 5 | 81 | 86 |
长号 | 2 | 78.9 | |
电子键盘 | 18 | 74.4 | 78.4 |
2022年本科招生流行器乐演奏招生计划及合格分数线 | |||
乐器种类 | 招生计划 | 广东省 | 非广东省 |
电贝斯 | 2 | 73.7 | 81.4 |
电吉他 | 2 | 80 | 73.3 港澳台联招:73.3 |
钢琴 | 7 | 72.2 | 82.7 港澳台联招:72.2 |
架子鼓 | 4 | 73.2 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net