四川-成都市 理工类 专科公办 双高计划
学院 | 专业编号 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 四川 | 省外 | 河北 | 山西 | 江苏 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 广西 | 海南 | 重庆 | 云南 | 贵州 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 | 内地西藏班 | ||||
文科 | 理科 | 艺术 | 对口高职 | 预科直升 | |||||||||||||||||||||||
合计 | 468 | 723 | 453 | 145 | 2 | 402 | 19 | 18 | 0 | 18 | 15 | 10 | 20 | 20 | 19 | 16 | 130 | 26 | 25 | 18 | 18 | 25 | 5 | ||||
纺织学院 | 01 | 480401 | 现代纺织技术 | 文理 | 15 | 15 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
02 | 480411 | 纺织品检验与贸易 | 文理 | 21 | 20 | 10 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
03 | 480404 | 针织技术与针织服装 | 文理 | 22 | 10 | 10 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
04 | 480406 | 纺织品设计 | 文理 | 13 | 10 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
小计 | 71 | 55 | 0 | 20 | 0 | 55 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 12 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | ||||
轻材学院 | 05 | 480405 | 数字化染整技术 | 文理 | 20 | 22 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||
06 | 430602 | 高分子材料智能制造技术 | 文理 | 29 | 30 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
07 | 420802 | 环境工程技术 | 文理 | 14 | 20 | 16 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
08 | 470101 | 食品生物技术 | 文理 | 22 | 23 | 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
小计 | 85 | 95 | 0 | 0 | 0 | 60 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 12 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | ||||
服装学院 | 09 | 480402 | 服装设计与工艺 | 文理 | 35 | 23 | 50 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
10 | 480108 | 皮具制作与工艺 | 文理 | 9 | 8 | 15 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
11 | 550105 | 服装与服饰设计 | 艺术 | 83 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
12 | 550125 | 刺绣设计与工艺 | 艺术 | 24 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
13 | 550105H | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 艺术 | 39 | 0 | ||||||||||||||||||||||
小计 | 44 | 31 | 146 | 65 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 14 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||
电信学院 | 14 | 510203 | 软件技术 | 理 | 55 | 20 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||
15 | 510103 | 应用电子技术 | 理 | 54 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
16 | 460303 | 智能控制技术 | 理 | 10 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||
17 | 460306 | 电气自动化技术 | 理 | 71 | 10 | 6 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
小计 | 0 | 190 | 0 | 10 | 0 | 50 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 12 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | ||||
智造学院 | 18 | 460206 | 电梯工程技术 | 理 | 27 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
19 | 460305 | 工业机器人技术 | 理 | 39 | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
20 | 460102 | 数字化设计与制造技术 | 理 | 57 | 10 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
21 | 460301 | 机电一体化技术 | 理 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
22 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 理 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
小计 | 0 | 128 | 0 | 10 | 0 | 50 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 12 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||
建环学院 | 23 | 440301 | 建筑工程技术 | 文理 | 27 | 25 | 10 | 19 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
24 | 440403 | 供热通风与空调工程技术 | 文理 | 10 | 15 | 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
25 | 440501 | 工程造价 | 文理 | 24 | 19 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
26 | 550106 | 环境艺术设计 | 艺术 | 65 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
小计 | 61 | 59 | 65 | 10 | 0 | 45 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | ||||
数管学院 | 27 | 530810 | 供应链运营 | 文理 | 36 | 20 | 10 | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
28 | 530501 | 国际经济与贸易 | 文理 | 20 | 20 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
29 | 530701 | 电子商务 | 文理 | 16 | 12 | 1 | 12 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
30 | 530302 | 大数据与会计 | 文理 | 47 | 35 | 23 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
小计 | 119 | 87 | 0 | 10 | 1 | 52 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 16 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 | ||||
文旅学院 | 31 | 570201 | 商务英语 | 文理 | 27 | 27 | 19 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
32 | 570207 | 旅游日语 | 文理 | 21 | 20 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
33 | 540101 | 旅游管理 | 文理 | 22 | 15 | 10 | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
34 | 540105 | 研学旅行管理与服务 | 文理 | 18 | 16 | 10 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
小计 | 88 | 78 | 0 | 20 | 1 | 37 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 17 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
创艺学院 | 35 | 550101 | 艺术设计 | 艺术 | 39 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
36 | 550102 | 视觉传达设计 | 艺术 | 77 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
37 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 艺术 | 46 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
38 | 550104 | 产品艺术设计 | 艺术 | 45 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
39 | 550101H | 艺术设计(中外合作办学) | 艺术 | 35 | 0 | ||||||||||||||||||||||
小计 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net