河北-石家庄市-桥西区 医药类 专科民办
序号 | 专业名称 | 有学考成绩 | 无学考成绩 |
1 | 护理 | 150 | 220 |
2 | 助产 | 30 | 40 |
3 | 药学 | 30 | 40 |
4 | 医学检验技术 | 50 | 80 |
5 | 医学影像技术 | 60 | 90 |
6 | 医学美容技术 | 40 | 60 |
7 | 康复治疗技术 | 25 | 50 |
8 | 卫生信息管理 | 15 | 20 |
合计 | 1000 | 400 | 600 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net