江苏-扬州市-广陵区 综合类 专科公办
代号 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 收费标准 | 提前招生 | |
文理 | 体艺 | |||||
01 | 机械工程学院 | 560102 | 机械制造与自动化 | 5300 | 60 | |
02 | 560103 | 数控技术 | 5300 | 30 | ||
03 | 560113 | 模具设计与制造 | 5300 | 30 | ||
04 | 560309 | 工业机器人技术 | 5300 | 30 | ||
05 | 电气与汽车工程学院 | 560301 | 机电一体化技术 | 5300 | 30 | |
06 | 560302 | 电气自动化技术 | 5300 | 30 | ||
07 | 560701 | 汽车制造与装配技术 | 5300 | 30 | ||
08 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 5300 | 30 | ||
09 | 560703 | 汽车电子技术 | 5300 | 30 | ||
10 | 土木工程学院 | 540301 | 建筑工程技术 | 5300 | 30 | |
11 | 540502 | 工程造价 | 4700 | 50 | ||
12 | 600202 | 道路桥梁工程技术 | 5300 | 30 | ||
13 | 540401 | 建筑设备工程技术 | 5300 | 30 | ||
14 | 资源与环境工程学院 | 520304 | 测绘地理信息技术 | 5300 | 30 | |
15 | 520804 | 环境工程技术 | 5300 | 30 | ||
16 | 520311 | 国土测绘与规划 | 5300 | 20 | ||
17 | 纺织服装学院 | 650108 | 服装与服饰设计 | 6800 | 30 | |
18 | 580412 | 服装陈列与展示设计 | 5300 | 30 | ||
19 | 580410 | 服装设计与工艺 | 5300 | 30 | ||
20 | 生物与化工工程学院 | 570201 | 应用化工技术 | 5300 | 30 | |
21 | 590107 | 食品营养与检测 | 5300 | 30 | ||
22 | 590202 | 药品生产技术 | 5300 | 30 | ||
23 | 电子工程学院 | 610301 | 通信技术 | 5300 | 30 | |
24 | 610102 | 应用电子技术 | 5300 | 30 | ||
25 | 610101 | 电子信息工程技术 | 5300 | 30 | ||
26 | 530605 | 光伏材料制备技术 | 5300 | 30 | ||
27 | 信息工程学院 | 610202 | 计算机网络技术 | 5300 | 30 | |
28 | 610205 | 软件技术(嵌入式培养) | 7100 | 30 | ||
29 | 旅游学院 | 640101 | 旅游管理 | 4700 | 30 | |
30 | 640105 | 酒店管理 | 4700 | 30 | ||
31 | 管理学院 | 630701 | 市场营销 | 4700 | 30 | |
32 | 630801 | 电子商务 | 4700 | 30 | ||
33 | 630903 | 物流管理 | 4700 | 30 | ||
34 | 经济贸易学院 | 630302 | 会计 | 4700 | 60 | |
35 | 630502 | 国际经济与贸易 | 4700 | 30 | ||
36 | 630201 | 金融管理 | 4700 | 30 | ||
37 | 外国语学院 | 670202 | 商务英语 | 4700 | 30 | |
38 | 670203 | 应用英语 | 4700 | 30 | ||
39 | 670205 | 商务日语 | 4700 | 30 | ||
40 | 670211 | 应用德语 | 4700 | 30 | ||
41 | 艺术学院 | 650102 | 视觉传播设计与制作 | 6800 | 30 | |
42 | 650109 | 室内艺术设计 | 6800 | 30 | ||
43 | 650111 | 环境艺术设计 | 6800 | 30 | ||
44 | 670112K | 音乐教育(师范) | 4700 | 40 | ||
45 | 人文学院 | 670301 | 文秘 | 4700 | 30 | |
46 | 660201 | 新闻采编与制作 | 6800 | 30 | ||
47 | 690202 | 人力资源管理 | 4700 | 30 | ||
48 | 师范学院 | 670102K | 学前教育(师范) | 4700 | 180 | |
49 | 园林园艺学院 | 510107 | 园艺技术 | 2200 | 30 | |
50 | 510202 | 园林技术 | 2200 | 30 | ||
51 | 540105 | 风景园林设计 | 5300 | 30 | ||
52 | 医学院 | 620201 | 护理 | 6200 | 120 | |
53 | 620202 | 助产 | 6200 | 40 | ||
54 | 620401 | 医学检验技术 | 6200 | 60 | ||
55 | 620301 | 药学 | 6200 | 60 | ||
56 | 数学学院 | 630401 | 信息统计与分析 | 4700 | 20 | |
57 | 国际交流学院 | 640105 | 酒店管理(中外合作办学) | 6700 | 5 | |
58 | 620101 | 护理(中外合作办学) | 8200 | 10 | ||
59 | 650102 | 视觉传播设计与制作(中外合作办学) | 8800 | 5 | ||
60 | 650109 | 室内艺术设计(海外本科直通车2+2) | 11000 | 30 | ||
61 | 670102 | 学前教育(海外本科直通车) | 8900 | 30 | ||
62 | 560302 | 电气自动化技术(海外本科直通车2+2) | 9500 | 30 | ||
63 | 540301 | 建筑工程技术(海外本科直通车2+2) | 8900 | 30 | ||
合计 | 2045 | 155 |
说明: 1.实际招生专业以省教育考试院最终公布为准。
2.普通类专业文理兼收。
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net