河北-石家庄市-灵寿县 医药类 专科民办
省份 系、专业 | 科 类 | 合 计 | 北 京 | 天 津 | 河 北 普 招 | 河 北 对 口 | 山 西 | 内 蒙 古 | 辽 宁 | 吉 林 | 黑 龙 江 | 上 海 | 江 苏 | 浙 江 | 安 徽 | 福 建 | 江 西 | 山 东 | 河 南 | 湖 北 | 湖 南 | 广 东 | 广 西 | 海 南 | 重 庆 | 四 川 | 贵 州 | 云 南 | 陕 西 | 甘 肃 | 青 海 | 宁 夏 | 新 疆 普 招 | 新 疆 单 列 | |
合计 | 8900 | 30 | 240 | 1429 | 700 | 340 | 38 | 20 | 150 | 120 | 10 | 70 | 25 | 120 | 30 | 100 | 60 | 70 | 30 | 30 | 135 | 85 | 20 | 120 | 180 | 160 | 80 | 60 | 100 | 110 | 120 | 116 | 4 | ||
文史/历史 | 30 | 240 | 1000 | 700 | 170 | 19 | 10 | 80 | 60 | 10 | 35 | 25 | 65 | 15 | 50 | 60 | 35 | 17 | 17 | 78 | 43 | 20 | 70 | 100 | 81 | 40 | 31 | 55 | 55 | 60 | 56 | ||||
理工/物理 | 429 | 170 | 19 | 10 | 70 | 60 | 35 | 55 | 15 | 50 | 35 | 13 | 13 | 57 | 42 | 50 | 80 | 79 | 40 | 29 | 45 | 55 | 60 | 60 | 4 | ||||||||||
临床医学系 | 临床医学 | 文史/历史 | 725 | 4 | 28 | 210 | 145 | 15 | 3 | 3 | 8 | 5 | 3 | 7 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 12 | 3 | 5 | 8 | 21 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||
理工/物理 | 80 | 15 | 3 | 3 | 8 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 | 3 | 6 | 10 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||
口腔医学系 | 口腔医学 | 文史/历史 | 1280 | 9 | 50 | 295 | 243 | 35 | 4 | 3 | 21 | 12 | 3 | 10 | 15 | 6 | 13 | 12 | 13 | 6 | 6 | 20 | 16 | 9 | 16 | 30 | 15 | 7 | 5 | 10 | 10 | 12 | 11 | ||
理工/物理 | 115 | 35 | 4 | 3 | 17 | 12 | 8 | 6 | 12 | 12 | 5 | 4 | 9 | 15 | 9 | 29 | 15 | 7 | 4 | 7 | 10 | 12 | 11 | 2 | |||||||||||
口腔医学技术 | 文史/历史 | 292 | 2 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
理工/物理 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
护理系 | 护理 | 文史/历史 | 3037 | 4 | 72 | 146 | 70 | 26 | 3 | 2 | 16 | 8 | 3 | 7 | 6 | 2 | 10 | 8 | 5 | 4 | 4 | 9 | 7 | 5 | 10 | 10 | 11 | 6 | 3 | 4 | 9 | 8 | 8 | ||
理工/物理 | 52 | 26 | 3 | 2 | 12 | 8 | 4 | 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 10 | 6 | 3 | 4 | 9 | 8 | 8 | ||||||||||||
助产 | 文史/历史 | 152 | 4 | 10 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
理工/物理 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
护理 (中外合作办学) | 文史/历史 | 100 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
理工/物理 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
中医系 | 中医学 | 文史/历史 | 495 | 3 | 15 | 110 | 80 | 15 | 2 | 2 | 12 | 6 | 3 | 2 | 6 | 8 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 7 | 10 | 11 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||
理工/物理 | 40 | 17 | 2 | 2 | 8 | 6 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 9 | 11 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||
中医骨伤 | 文史/历史 | 96 | 5 | 14 | 12 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
理工/物理 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
针灸推拿 | 文史/历史 | 151 | 2 | 8 | 20 | 10 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
理工/物理 | 8 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
中医养生保健 | 文史/历史 | 108 | 2 | 10 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
理工/物理 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
康复治疗技术 | 文史/历史 | 209 | 2 | 10 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
理工/物理 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
药学系 | 药学 | 文史/历史 | 296 | 2 | 5 | 10 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
理工/物理 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
中药学 | 文史/历史 | 197 | 3 | 13 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
理工/物理 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
药品生产技术 | 文史/历史 | 94 | 2 | 10 | 10 | 4 | 20 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
理工/物理 | 8 | 4 | 20 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
药品经营与管理 | 文史/历史 | 88 | 2 | 10 | 10 | 4 | 15 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
理工/物理 | 8 | 4 | 15 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
医学技术系 | 医学影像技术 | 文史/历史 | 552 | 3 | 15 | 45 | 10 | 10 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | ||||||||
理工/物理 | 15 | 10 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||||
医学检验技术 | 文史/历史 | 526 | 2 | 14 | 35 | 10 | 10 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | |||||||||
理工/物理 | 12 | 10 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||
眼视光技术 | 文史/历史 | 140 | 3 | 10 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
理工/物理 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
医学美容技术 | 文史/历史 | 135 | 3 | 10 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
理工/物理 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
医疗器械维护与管理 | 文史/历史 | 86 | 2 | 10 | 10 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
理工/物理 | 8 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
心理咨询 | 文史/历史 | 141 | 3 | 10 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
理工/物理 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net