上海-宝山区 理工类 专科民办
序号 | 省市 | 院校代号 | 科类 | 志愿录取时间 |
1 | 浙江 | 3128 | 普通类 | 一段:7月19日 二段:7月30日 |
艺术类 | 一段:7月15日 二段:7月27日 | |||
2 | 重庆 | 3123 | 普通类 | 8月10日 |
艺术类 | 7月21日 | |||
3 | 山东 | C798 | 普通类 | 7月29日 |
艺术类 | ||||
4 | 江苏 | 8024 | 普通类 | 8月1日 |
艺术类 | 7月29日 | |||
5 | 广东 | 12798 | 普通类 | 8月4日 |
艺术类 | 8月1日 | |||
6 | 安徽 | 2284 | 普通类 | 8月3日 |
艺术类 | 8月1日 | |||
7 | 河南 | 8459 | 普通类 | 8月9日 |
艺术类 | 8月3日 | |||
8 | 河北 | 1514 | 普通类 | 8月7日 |
艺术类 | 8月2日 | |||
9 | 四川 | 3156 | 普通类 | 8月16日 |
艺术类 | 8月5日 | |||
10 | 云南 | 3137 | 普通类 | 8月15日 |
艺术类 | 8月4日 | |||
11 | 内蒙 | 0C35 | 8月4日 | |
12 | 海南 | 0739 | 普通类 | 8月9日 |
艺术类 | 8月4日 | |||
13 | 上海 | SG41 | 普通类 | 8月6日 |
SE14 | 艺术类 | 8月5日 | ||
14 | 江西 | 6284 | 普通类 | 8月5日 |
艺术类 | ||||
15 | 辽宁 | 2798 | 8月7日 | |
16 | 广西 | 12798 | 普通类 | 8月12日 |
艺术类 | 8月7日 | |||
17 | 宁夏 | 3193 | 8月9日 | |
18 | 甘肃 | 0847 | 普通类 | 8月13日 |
艺术类 | 8月9日 | |||
19 | 贵州 | 1966 | 普通类 | 8月15日 |
艺术类 | 8月9日 | |||
20 | 陕西 | 4118 | 8月11日 | |
21 | 湖南 | 3166 | 普通类 | 8月10日 |
艺术类 | ||||
22 | 福建 | 8340 | 普通类 | 8月12日 |
艺术类 | 8月11日 | |||
23 | 湖北 | M681 | 8月15日 | |
24 | 新疆 | 2239 | 普通类 | 8月17日 |
2239 | 艺术类 | 8月15日 | ||
2239 | 双语类 | 8月20日 | ||
2239 | 单列类 | 8月17日 | ||
25 | 山西 | 3099 | 普通类 | 8月17日 |
艺术类 | ||||
26 | 黑龙江 | 4350 | 8月22日 | |
27 | 青海 | 3048 | 8月12日 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net