江苏高考多少分能录取南京航空航天大学?据【高考163网】大数据分析,南京航空航天大学2024年在江苏历史类最低605分、物理类录取分643分,2023年在江苏历史类录取最低分为603分、物理类录取最低分为643分,2022年在江苏历史类录取最低分是603分、物理类录取最低分是643分,2025年高考想要填报南京航空航天大学的江苏考生请注意,院校录取分数线并不是专业录取分数线,填报志愿的时候除了最低录取分数线,还应该关注该院校录取的最低位次。以下是2022-2024年南京航空航天大学在江苏招生的最低录取分数线,仅供参考!
一、2024年江苏高考多少分可以上南京航空航天大学?
1、历史类
录取最低分:605分 最低位次:3225位
选科要求:首选历史,再选不限 录取批次:本科批
2、物理类
录取最低分:643分 最低位次:6950位
选科要求:首选物理,再选化学 录取批次:本科批
二、2023年江苏高考多少分可以上南京航空航天大学?
历史类最低分:603分 最低位次:3786 首选历史,再选不限
物理类最低分:643分 最低位次:7655 首选物理,再选不限
三、2022年江苏高考多少分可以上南京航空航天大学?
历史类最低分:576分 最低位次:4079 首选历史,再选不限
物理类最低分:614分 最低位次:7583 首选物理,再选不限
四、2022-2024年具体录取最低分数据表
序号 | 年份 | 名称 | 类型 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 南京航空航天大学 | 物理类 | 655 | 3476 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
2 | 2024 | 南京航空航天大学 | 物理类 | 650 | 4770 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
3 | 2024 | 南京航空航天大学 | 物理类 | 646 | 5945 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
4 | 2024 | 南京航空航天大学 | 物理类 | 643 | 6950 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
5 | 2024 | 南京航空航天大学 | 物理类 | 605 | 27034 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
6 | 2024 | 南京航空航天大学 | 历史类 | 605 | 3225 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2023 | 南京航空航天大学 | 物理类 | 654 | 4113 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
8 | 2023 | 南京航空航天大学 | 物理类 | 651 | 4919 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
9 | 2023 | 南京航空航天大学 | 物理类 | 648 | 5893 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
10 | 2023 | 南京航空航天大学 | 物理类 | 643 | 7655 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
11 | 2023 | 南京航空航天大学 | 物理类 | 603 | 30376 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
12 | 2023 | 南京航空航天大学 | 历史类 | 621 | 1604 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2023 | 南京航空航天大学 | 历史类 | 603 | 3786 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2022 | 南京航空航天大学 | 物理类 | 625 | 4284 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
15 | 2022 | 南京航空航天大学 | 物理类 | 622 | 5049 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
16 | 2022 | 南京航空航天大学 | 物理类 | 618 | 6240 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
17 | 2022 | 南京航空航天大学 | 物理类 | 614 | 7583 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
18 | 2022 | 南京航空航天大学 | 物理类 | 574 | 32307 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
19 | 2022 | 南京航空航天大学 | 物理类 | 505 | 102463 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
20 | 2022 | 南京航空航天大学 | 历史类 | 582 | 3060 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
21 | 2022 | 南京航空航天大学 | 历史类 | 576 | 4079 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
五、南京航空航天大学简介
南京航空航天大学创建于1952年10月,是新中国自己创办的第一批航空高等院校之一。1978年被国务院确定为全国重点大学;1981年经国务院批准成为全国首批具有博士学位授予权的高校;1996年进入国家“211工程”建设;2000年经教育部批准设立研究生院;2011年,成为“985工程优势学科创新平台”重点建设高校;2017年,进入国家“双一流”建设序列,现有航空宇航科学与技术、力学、控制科学与工程三个学科入选第二轮“一流学科”建设名单。学校现隶属于工业和信息化部。2012年1... [详情]