吉林-吉林市 医药类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 安徽 | 本科批 | 普通类 | 544/70288 | 465 | 1790(W005) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
2024 | 安徽 | 本科批 | 普通类 | 540/75288 | 465 | 1790(W006) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
2024 | 安徽 | 本科批 | 普通类 | 517/103421 | 465 | 1790(W004) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
2024 | 安徽 | 本科批 | 普通类 | 507/115781 | 465 | 1790(W002) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 安徽 | 本科批 | 普通类 | 507/116065 | 465 | 1790(W001) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 安徽 | 本科批 | 普通类 | 500/126109 | 465 | 1790(W003) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 安徽 | 本科批 | 普通类 | 489/141133 | 465 | 1790(W007) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 安徽 | 本科批 | 普通类 | 496/31184 | 462 | 1790(L002) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 安徽 | 本科批 | 普通类 | 487/34471 | 462 | 1790(L001) | 首选历史,再选不限 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net