浙江-杭州市-西湖区 综合类 本科公办 985211双一流强基计划
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 安徽 | 本科一批 | 普通类 | 672/265 | 491 | ||
2022 | 安徽 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 651/1236 | 491 | ||
2022 | 安徽 | 本科一批 | 中外合作办学 | 644/1780 | 491 | ||
2022 | 安徽 | 本科一批 | 应用生物科学 | 621/5309 | 491 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 安徽 | 本科一批 | 普通类 | 620/138 | 523 | ||
2022 | 安徽 | 本科提前批 | 小语种 | 618/164 | 523 | ||
2022 | 安徽 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 606/438 | 523 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net