北京-朝阳区 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 本科提前批A段 | 普通类 | 513/28789 | 0 | (13) | 不限 |
2023 | 北京 | 本科批 | 普通类 | 506/30461 | 448 | (08) | 历史/地理(2选1) |
2023 | 北京 | 本科提前批A段 | 普通类 | 505/30685 | 0 | (14) | 物理必选 |
2023 | 北京 | 本科批 | 普通类 | 500/31831 | 448 | (01) | 不限 |
2023 | 北京 | 本科批 | 普通类 | 498/32264 | 448 | (07) | 物/化/地(3选1) |
2023 | 北京 | 本科批 | 普通类 | 495/32953 | 448 | (04) | 物理必选 |
2023 | 北京 | 本科批 | 普通类 | 492/33646 | 448 | (02) | 不限 |
2023 | 北京 | 本科批 | 普通类 | 484/35419 | 448 | (06) | 物/化/生(3选1) |
2023 | 北京 | 本科批 | 普通类 | 484/35419 | 448 | (05) | 物理必选 |
2023 | 北京 | 本科批 | 普通类 | 482/35843 | 448 | (03) | 不限 |
2023 | 北京 | 本科批 | 中外合作办学 | 478/36667 | 448 | (09) | 不限 |
2023 | 北京 | 本科批 | 中外合作办学 | 473/37720 | 448 | (10) | 物理必选 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net