欢迎来到西南大学招生信息网!
全国站 [更换]
距离2025高考还剩200
当前位置:首页 > 高校大全 > 西南大学 > 录取分数线

西南大学

重庆-北碚区 综合类 本科公办 211双一流

1906年 教育部 8347亩

西南大学投档线/院校分数线

物理类

年份 省份 录取批次 招生类型 最低分/位次 省控线 专业组 选科要求
2023 重庆 本科提前批B段 优师专项 609/5212 0
2023 重庆 本科提前批B段 公费师范 601/6620 0
2023 重庆 本科批 预科班 567/14664 406
2023 重庆 本科提前批B段 普通类 565/15216 0
2023 重庆 本科批 普通类 539/24024 406
2023 重庆 本科提前批B段 荣昌校区国家专项 537/24750 0
2023 重庆 本科批 非西藏生定藏就业 532/26664 406
2023 重庆 本科批 荣昌校区 527/28698 406
2023 重庆 本科批 中外合作办学 516/33296 406

历史类

年份 省份 录取批次 招生类型 最低分/位次 省控线 专业组 选科要求
2023 重庆 本科提前批B段 优师专项 595/1119 0
2023 重庆 本科提前批B段 普通类 590/1307 0
2023 重庆 本科提前批B段 公费师范 588/1384 0
2023 重庆 本科批 预科班 567/2623 407
2023 重庆 本科批 普通类 552/3817 407
2023 重庆 本科提前批B段 荣昌校区国家专项 549/4142 0
2023 重庆 本科批 中外合作办学 549/4142 407
2023 重庆 本科批 非西藏生定藏就业 541/4954 407
2023 重庆 本科批 荣昌校区 540/5058 407

高校资讯

招生资讯

录取分数线