重庆-北碚区 综合类 本科公办 211双一流
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 重庆 | 本科提前批B段 | 优师专项 | 609/5212 | 0 | ||
2023 | 重庆 | 本科提前批B段 | 公费师范 | 601/6620 | 0 | ||
2023 | 重庆 | 本科批 | 预科班 | 567/14664 | 406 | ||
2023 | 重庆 | 本科提前批B段 | 普通类 | 565/15216 | 0 | ||
2023 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 539/24024 | 406 | ||
2023 | 重庆 | 本科提前批B段 | 荣昌校区国家专项 | 537/24750 | 0 | ||
2023 | 重庆 | 本科批 | 非西藏生定藏就业 | 532/26664 | 406 | ||
2023 | 重庆 | 本科批 | 荣昌校区 | 527/28698 | 406 | ||
2023 | 重庆 | 本科批 | 中外合作办学 | 516/33296 | 406 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 重庆 | 本科提前批B段 | 优师专项 | 595/1119 | 0 | ||
2023 | 重庆 | 本科提前批B段 | 普通类 | 590/1307 | 0 | ||
2023 | 重庆 | 本科提前批B段 | 公费师范 | 588/1384 | 0 | ||
2023 | 重庆 | 本科批 | 预科班 | 567/2623 | 407 | ||
2023 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 552/3817 | 407 | ||
2023 | 重庆 | 本科提前批B段 | 荣昌校区国家专项 | 549/4142 | 0 | ||
2023 | 重庆 | 本科批 | 中外合作办学 | 549/4142 | 407 | ||
2023 | 重庆 | 本科批 | 非西藏生定藏就业 | 541/4954 | 407 | ||
2023 | 重庆 | 本科批 | 荣昌校区 | 540/5058 | 407 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net