福建-福州市-鼓楼区 理工类 本科公办 211双一流
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 593/11838 | 423 | 1096(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 593/11838 | 423 | 1096(W900) | 首选物理,再选地理 |
2021 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 592/12178 | 423 | 1096(W600) | 首选物理,再选生物 |
2021 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 585/14498 | 423 | 1096(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 福建 | 本科批 | 面向泉州 | 583/15227 | 423 | 1098(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 581/15912 | 423 | 1096(W500) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 福建 | 本科批 | 面向泉州 | 576/17826 | 423 | 1098(W500) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 福建 | 本科批 | 中外合作办学 | 558/25192 | 423 | 1101(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 本科批 | 闽台合作 | 555/26530 | 423 | 1100(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 本科批 | 地矿专业 | 545/31104 | 423 | 1097(W500) | 首选物理,再选化学 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 587/2210 | 467 | 1096(L900) | 首选历史,再选地理 |
2021 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 587/2210 | 467 | 1096(L600) | 首选历史,再选生物 |
2021 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 586/2305 | 467 | 1096(L999) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 福建 | 本科批 | 闽台合作 | 556/6063 | 467 | 1100(L999) | 首选历史,再选不限 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net