福建-厦门市-集美区 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 538/28324 | 402 | ||
2020 | 福建 | 本科批 | 面向厦门 | 524/33733 | 402 | ||
2020 | 福建 | 本科批 | 闽台合作 | 515/37353 | 402 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 559/5564 | 465 | ||
2020 | 福建 | 本科批 | 面向厦门 | 552/6628 | 465 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net