福建-福州市 医药类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 535/50348 | 449 | 1107(W600) | 首选物理,再选生物 |
2024 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 534/51009 | 449 | 1107(W500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 532/52309 | 449 | 1107(W999) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 福建 | 本科批 | 闽台合作 | 524/57726 | 449 | 1115(W500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 福建 | 本科批 | 闽台合作 | 517/62513 | 449 | 1115(W999) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 福建 | 本科批 | 中外合作 | 510/67396 | 449 | 1116(W600) | 首选物理,再选生物 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 509/10931 | 431 | 1107(L999) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 福建 | 本科批 | 闽台合作 | 488/14701 | 431 | 1115(L999) | 首选历史,再选不限 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net