福建-漳州市 师范类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 521/42683 | 423 | 1144(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 518/44171 | 423 | 1144(W500) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 516/45186 | 423 | 1144(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 福建 | 本科批 | 闽台合作 | 502/52235 | 423 | 1152(W999) | 首选物理,再选不限 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 552/6713 | 467 | 1144(L700) | 首选历史,再选思想政治 |
2021 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 540/8923 | 467 | 1144(L999) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 福建 | 本科批 | 闽台合作 | 516/14450 | 467 | 1152(L999) | 首选历史,再选不限 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net