湖北-宜昌市 综合类 本科民办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 498/56616 | 431 | 3030(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 461/80535 | 431 | 3030(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 福建 | 专科批 | 普通类 | 404/118815 | 220 | 3030(W999) | 首选物理,再选不限 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 460/22180 | 453 | 3030(L999) | 首选历史,再选不限 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net