广西-南宁市 医药类 本科民办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 454/75889 | 423 | 2505(W500) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 446/79507 | 423 | 2505(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 445/80009 | 423 | 2505(W516) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 471/28158 | 467 | 2505(L999) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 468/29190 | 467 | 2505(L516) | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) |
2021 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 467/29506 | 467 | 2505(L500) | 首选历史,再选化学 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net