山西-忻州市 师范类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 514/64612 | 449 | 3430(W900) | 首选物理,再选地理 |
2024 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 503/72303 | 449 | 3430(W999) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 503/72303 | 449 | 3430(W500) | 首选物理,再选化学 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 485/15247 | 431 | 3430(L700) | 首选历史,再选思想政治 |
2024 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 482/15809 | 431 | 3430(L900) | 首选历史,再选地理 |
2024 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 470/18195 | 431 | 3430(L999) | 首选历史,再选不限 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net