吉林-长春市 理工类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 501/52696 | 423 | 2742(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 491/57748 | 423 | 2742(W509) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2021 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 491/57748 | 423 | 2742(W500) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 福建 | 本科批 | 中外合作办学 | 488/59241 | 423 | 2743(W999) | 首选物理,再选不限 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 509/16318 | 467 | 2742(L609) | 首选历史,再选地理/生物(2选1) |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net