福建-厦门市-思明区 综合类 本科公办 985211双一流强基计划
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 甘肃 | 本科一批I段 | 普通类 | 568/2459 | 442 | ||
2022 | 甘肃 | 本科提前批B段 | 普通类 | 567/2541 | 0 | ||
2022 | 甘肃 | 本科一批I段 | 医学类专业 | 556/3556 | 442 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 甘肃 | 本科一批I段 | 普通类 | 579/221 | 485 | ||
2022 | 甘肃 | 本科提前批B段 | 普通类 | 576/251 | 0 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net