湖北-武汉市-洪山区 医药类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 普通类 | 532/21256 | 370 | (005) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 普通类 | 502/32016 | 370 | (003) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 普通类 | 499/33200 | 370 | (006) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 普通类 | 498/33591 | 370 | (004) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 普通类 | 489/37229 | 370 | (007) | 首选物理,再选化学 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 普通类 | 506/8030 | 421 | (001) | 首选历史,再选不限 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net