江苏-扬州市-广陵区 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 甘肃 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 508/12639 | 440 | ||
2021 | 甘肃 | 本科一批I段 | 普通类 | 497/15246 | 440 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 甘肃 | 本科一批I段 | 普通类 | 551/2102 | 502 | ||
2021 | 甘肃 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 551/2102 | 502 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net