江西-南昌市-湾里区 医药类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 533/89693 | 432 | (205) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 527/98088 | 432 | (206) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 526/99149 | 432 | (207) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 510/120110 | 432 | (210) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 509/121077 | 432 | (208) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 508/123284 | 432 | (212) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 506/125201 | 432 | (209) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 502/131690 | 432 | (213) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 502/131061 | 432 | (211) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 485/155329 | 432 | (214) | 首选物理,再选不限 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 537/25601 | 448 | (201) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 531/29078 | 448 | (203) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 515/39024 | 448 | (202) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 504/47602 | 448 | (204) | 首选历史,再选不限 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net