广东-广州市-天河区 综合类 本科公办 211双一流
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 612/16466 | 432 | (208) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 610/17232 | 432 | (211) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 609/17976 | 432 | (209) | 首选物理,再选思想政治 |
2021 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 607/18988 | 432 | (214) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 607/18912 | 432 | (210) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 603/21377 | 432 | (213) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 601/22946 | 432 | (215) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 601/22973 | 432 | (212) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 广东 | 本科批 | 中外合作办学 | 573/44951 | 432 | (207) | 首选物理,再选不限 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 602/2881 | 448 | (205) | 首选历史,再选地理 |
2021 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 602/2837 | 448 | (202) | 首选历史,再选思想政治 |
2021 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 602/2875 | 448 | (201) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 601/2978 | 448 | (204) | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) |
2021 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 599/3274 | 448 | (203) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 592/4555 | 448 | (206) | 首选历史,再选不限 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net