广东-湛江市-麻章区 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 541/82737 | 445 | (201) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 536/89392 | 445 | (218) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 广东 | 本科批 | 地方专项计划 | 534/91320 | 445 | (214) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 529/98976 | 445 | (211) | 首选物理,再选生物/地理(2选1) |
2022 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 525/104012 | 445 | (204) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 524/106114 | 445 | (212) | 首选物理,再选思想政治 |
2022 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 523/107355 | 445 | (202) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 广东 | 本科批 | 地方专项计划 | 521/110395 | 445 | (213) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 520/111613 | 445 | (219) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 515/119669 | 445 | (210) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 广东 | 本科批 | 地方专项计划 | 514/120163 | 445 | (215) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 513/121804 | 445 | (209) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 513/121879 | 445 | (203) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 512/124385 | 445 | (217) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 510/127339 | 445 | (216) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 509/128346 | 445 | (220) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 508/130045 | 445 | (205) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 507/132226 | 445 | (206) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 506/132361 | 445 | (207) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 499/143630 | 445 | (208) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
2022 | 广东 | 本科提前批 | 普通类 | 494/151527 | 445 | (101) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 广东 | 本科提前批 | 普通类 | 487/162646 | 445 | (102) | 首选物理,再选化学 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 527/23324 | 437 | (223) | 首选历史,再选生物/地理(2选1) |
2022 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 520/27355 | 437 | (221) | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) |
2022 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 515/30602 | 437 | (222) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 514/30942 | 437 | (224) | 首选历史,再选思想政治 |
2022 | 广东 | 本科批 | 地方专项计划 | 511/33369 | 437 | (226) | 首选历史,再选生物/地理(2选1) |
2022 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 510/33598 | 437 | (227) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 广东 | 本科批 | 地方专项计划 | 506/36640 | 437 | (225) | 首选历史,再选不限 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net