欢迎来到广州中医药大学招生信息网!
全国站 [更换]
距离2025高考还剩200
当前位置:首页 > 高校大全 > 广州中医药大学 > 录取分数线

广州中医药大学

广东-广州市 医药类 本科公办 双一流

1956年 广东省 1205亩

广州中医药大学投档线/院校分数线

物理类

年份 省份 录取批次 招生类型 最低分/位次 省控线 专业组 选科要求
2022 广东 本科批 普通类 601/20892 445 (201) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2022 广东 本科提前批 农村卫生专项 588/31218 518 (127) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2022 广东 本科提前批 农村卫生专项 588/30541 518 (123) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2022 广东 本科提前批 农村卫生专项 584/34055 518 (131) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2022 广东 本科提前批 农村卫生专项 583/35331 518 (124) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2022 广东 本科提前批 农村卫生专项 582/36183 518 (169) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2022 广东 本科提前批 农村卫生专项 582/35688 518 (102) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2022 广东 本科提前批 农村卫生专项 581/36650 518 (117) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2022 广东 本科提前批 农村卫生专项 579/38809 518 (136) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2022 广东 本科提前批 农村卫生专项 579/38386 518 (132) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2022 广东 本科提前批 农村卫生专项 579/38700 518 (108) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2022 广东 本科提前批 农村卫生专项 578/39535 518 (107) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2022 广东 本科提前批 农村卫生专项 577/40684 518 (149) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2022 广东 本科提前批 农村卫生专项 577/41106 518 (134) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2022 广东 本科提前批 农村卫生专项 576/41850 518 (150) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2022 广东 本科提前批 农村卫生专项 576/41604 518 (145) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2022 广东 本科提前批 农村卫生专项 576/41697 518 (141) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2022 广东 本科提前批 农村卫生专项 576/41848 518 (133) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2022 广东 本科提前批 农村卫生专项 575/42791 518 (135) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2022 广东 本科提前批 农村卫生专项 575/42512 518 (126) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2022 广东 本科提前批 农村卫生专项 573/44490 518 (115) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2022 广东 本科提前批 农村卫生专项 573/44976 518 (114) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2022 广东 本科提前批 农村卫生专项 572/45075 518 (140) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2022 广东 本科批 普通类 571/46623 445 (202) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2022 广东 本科提前批 农村卫生专项 571/46972 518 (147) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2022 广东 本科提前批 农村卫生专项 571/47099 518 (128) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2022 广东 本科提前批 农村卫生专项 571/46158 518 (101) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2022 广东 本科提前批 农村卫生专项 570/47858 518 (142) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2022 广东 本科提前批 农村卫生专项 570/47470 518 (116) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2022 广东 本科提前批 农村卫生专项 569/48497 518 (119) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2022 广东 本科提前批 农村卫生专项 569/48192 518 (129) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2022 广东 本科批 地方专项计划 568/49652 445 (206) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2022 广东 本科提前批 农村卫生专项 567/51281 518 (167) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2022 广东 本科提前批 农村卫生专项 567/50829 518 (161) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2022 广东 本科提前批 农村卫生专项 567/51137 518 (152) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2022 广东 本科提前批 农村卫生专项 567/50328 518 (103) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2022 广东 本科提前批 农村卫生专项 566/52122 518 (159) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2022 广东 本科提前批 农村卫生专项 564/53871 518 (166) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2022 广东 本科提前批 农村卫生专项 564/53870 518 (104) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2022 广东 本科提前批 农村卫生专项 564/53893 518 (125) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2022 广东 本科提前批 农村卫生专项 564/54301 518 (151) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2022 广东 本科提前批 农村卫生专项 564/54238 518 (146) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2022 广东 本科提前批 农村卫生专项 563/54937 518 (148) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2022 广东 本科提前批 农村卫生专项 563/55124 518 (144) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2022 广东 本科提前批 农村卫生专项 563/55616 518 (143) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2022 广东 本科提前批 农村卫生专项 563/55282 518 (122) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2022 广东 本科提前批 农村卫生专项 562/56431 518 (163) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2022 广东 本科提前批 农村卫生专项 562/56562 518 (156) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2022 广东 本科提前批 农村卫生专项 562/56448 518 (130) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2022 广东 本科提前批 农村卫生专项 562/56374 518 (121) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2022 广东 本科提前批 农村卫生专项 562/55949 518 (120) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2022 广东 本科提前批 农村卫生专项 561/57877 518 (118) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2022 广东 本科提前批 农村卫生专项 560/58348 518 (162) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2022 广东 本科提前批 农村卫生专项 560/58368 518 (105) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2022 广东 本科提前批 农村卫生专项 559/59677 518 (112) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2022 广东 本科提前批 农村卫生专项 559/59300 518 (106) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2022 广东 本科提前批 农村卫生专项 559/59718 518 (154) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2022 广东 本科提前批 农村卫生专项 559/60215 518 (164) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2022 广东 本科提前批 农村卫生专项 559/60046 518 (137) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2022 广东 本科提前批 农村卫生专项 558/60921 518 (113) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2022 广东 本科提前批 农村卫生专项 557/62216 518 (165) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2022 广东 本科提前批 农村卫生专项 557/62068 518 (158) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2022 广东 本科提前批 农村卫生专项 556/63209 518 (168) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2022 广东 本科提前批 农村卫生专项 556/63042 518 (160) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2022 广东 本科提前批 农村卫生专项 556/63127 518 (110) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2022 广东 本科提前批 农村卫生专项 555/64286 518 (138) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2022 广东 本科提前批 农村卫生专项 554/65982 518 (139) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2022 广东 本科批 普通类 552/68412 445 (203) 首选物理,再选化学
2022 广东 本科批 普通类 551/68976 445 (205) 首选物理,再选不限
2022 广东 本科提前批 农村卫生专项 551/68755 518 (157) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2022 广东 本科批 普通类 550/70843 445 (204) 首选物理,再选不限
2022 广东 本科提前批 农村卫生专项 550/71058 518 (109) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2022 广东 本科提前批 农村卫生专项 549/71838 518 (111) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2022 广东 本科批 地方专项计划 534/91640 445 (207) 首选物理,再选化学
2022 广东 本科批 地方专项计划 522/108612 445 (208) 首选物理,再选不限

历史类

年份 省份 录取批次 招生类型 最低分/位次 省控线 专业组 选科要求
2022 广东 本科提前批 农村卫生专项 600/1657 512 (002) 首选历史,再选化学/生物(2选1)
2022 广东 本科批 普通类 586/3261 437 (209) 首选历史,再选化学/生物(2选1)
2022 广东 本科提前批 农村卫生专项 578/4569 512 (006) 首选历史,再选化学/生物(2选1)
2022 广东 本科提前批 农村卫生专项 571/6108 512 (001) 首选历史,再选化学/生物(2选1)
2022 广东 本科批 普通类 569/6456 437 (210) 首选历史,再选化学/生物(2选1)
2022 广东 本科提前批 农村卫生专项 567/6973 512 (012) 首选历史,再选化学/生物(2选1)
2022 广东 本科提前批 农村卫生专项 563/8170 512 (015) 首选历史,再选化学/生物(2选1)
2022 广东 本科提前批 农村卫生专项 562/8469 512 (014) 首选历史,再选化学/生物(2选1)
2022 广东 本科提前批 农村卫生专项 560/8925 512 (013) 首选历史,再选化学/生物(2选1)
2022 广东 本科提前批 农村卫生专项 556/10460 512 (011) 首选历史,再选化学/生物(2选1)
2022 广东 本科提前批 农村卫生专项 555/10834 512 (017) 首选历史,再选化学/生物(2选1)
2022 广东 本科提前批 农村卫生专项 555/10584 512 (016) 首选历史,再选化学/生物(2选1)
2022 广东 本科提前批 农村卫生专项 554/11010 512 (004) 首选历史,再选化学/生物(2选1)
2022 广东 本科提前批 农村卫生专项 553/11516 512 (009) 首选历史,再选化学/生物(2选1)
2022 广东 本科提前批 农村卫生专项 550/12476 512 (018) 首选历史,再选化学/生物(2选1)
2022 广东 本科提前批 农村卫生专项 549/12850 512 (008) 首选历史,再选化学/生物(2选1)
2022 广东 本科提前批 农村卫生专项 548/13144 512 (020) 首选历史,再选化学/生物(2选1)
2022 广东 本科提前批 农村卫生专项 548/13432 512 (010) 首选历史,再选化学/生物(2选1)
2022 广东 本科提前批 农村卫生专项 547/13728 512 (019) 首选历史,再选化学/生物(2选1)
2022 广东 本科提前批 农村卫生专项 544/14854 512 (005) 首选历史,再选化学/生物(2选1)
2022 广东 本科提前批 农村卫生专项 544/14864 512 (003) 首选历史,再选化学/生物(2选1)
2022 广东 本科提前批 农村卫生专项 542/15855 512 (007) 首选历史,再选化学/生物(2选1)
2022 广东 本科批 普通类 535/18856 437 (211) 首选历史,再选不限
2022 广东 本科批 普通类 533/19702 437 (212) 首选历史,再选不限
2022 广东 本科批 地方专项计划 524/24880 437 (213) 首选历史,再选化学/生物(2选1)
2022 广东 本科批 地方专项计划 514/31261 437 (214) 首选历史,再选不限

高校资讯

招生资讯

录取分数线