陕西-西安市-长安区 师范类 本科公办 211双一流
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 广东 | 本科提前批 | 公费师范 | 614/13179 | 445 | (106) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 广东 | 本科提前批 | 公费师范 | 613/13930 | 445 | (107) | 首选物理,再选地理 |
2022 | 广东 | 本科提前批 | 公费师范 | 613/13499 | 445 | (104) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 612/14365 | 445 | (203) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 广东 | 本科提前批 | 公费师范 | 611/14874 | 445 | (108) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 广东 | 本科提前批 | 公费师范 | 610/15374 | 445 | (105) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 603/19951 | 445 | (207) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 600/21892 | 445 | (206) | 首选物理,再选地理 |
2022 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 600/21517 | 445 | (205) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 597/24109 | 445 | (208) | 首选物理,再选生物 |
2022 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 587/31291 | 445 | (204) | 首选物理,再选不限 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 591/2532 | 437 | (201) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 广东 | 本科提前批 | 公费师范 | 591/2578 | 437 | (103) | 首选历史,再选思想政治 |
2022 | 广东 | 本科提前批 | 公费师范 | 591/2577 | 437 | (102) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 广东 | 本科提前批 | 公费师范 | 591/2648 | 437 | (101) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 573/5542 | 437 | (202) | 首选历史,再选不限 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net