广西-桂林市 理工类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 561/20857 | 371 | (752) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 547/27524 | 371 | (554) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 539/31883 | 371 | (751) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 537/33031 | 371 | (152) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 525/39940 | 371 | (553) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 520/43039 | 371 | (552) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 509/50205 | 371 | (759) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 503/54259 | 371 | (551) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 498/57534 | 371 | (162) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 496/58911 | 371 | (151) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 489/63766 | 371 | (161) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 394/141501 | 371 | (902) | 首选物理,再选不限 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 471/24383 | 400 | (719) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 469/25028 | 400 | (111) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 464/26611 | 400 | (121) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 388/58931 | 400 | (901) | 首选历史,再选不限 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net