广西-南宁市-西乡塘区 师范类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 广西 | 本科一批 | 普通类 | 503/35695 | 487 | ||
2021 | 广西 | 本科一批 | 民族班 | 496/39161 | 487 | ||
2021 | 广西 | 本科二批 | 普通类 | 468/54260 | 348 | ||
2021 | 广西 | 本科二批 | 民族班 | 459/59343 | 348 | ||
2021 | 广西 | 本科提前批 | 免费师范生 | 451/63876 | 0 | ||
2021 | 广西 | 本科二批 | 精准专项 | 447/66169 | 348 | ||
2021 | 广西 | 本科二批 | 少数民族预科班 | 427/78339 | 348 | ||
2021 | 广西 | 本科二批 | 免费少数民族预科班 | 407/91443 | 348 | ||
2021 | 广西 | 本科二批 | 中外合作办学 | 358/126398 | 348 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 广西 | 本科一批 | 普通类 | 537/8662 | 530 | ||
2021 | 广西 | 本科一批 | 民族班 | 533/9437 | 530 | ||
2021 | 广西 | 本科二批 | 民族班 | 525/11127 | 413 | ||
2021 | 广西 | 本科二批 | 普通类 | 518/12674 | 413 | ||
2021 | 广西 | 本科二批 | 精准专项 | 500/17291 | 413 | ||
2021 | 广西 | 本科二批 | 少数民族预科班 | 491/19800 | 413 | ||
2021 | 广西 | 本科提前批 | 免费师范生 | 484/21983 | 0 | ||
2021 | 广西 | 本科二批 | 免费少数民族预科班 | 478/23887 | 413 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net