广西-南宁市-西乡塘区 民族类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 广西 | 本科一批 | 民族班 | 496/42107 | 496 | ||
2020 | 广西 | 本科一批 | 汉族 | 496/42107 | 496 | ||
2020 | 广西 | 本科一批 | 少数民族 | 496/42107 | 496 | ||
2020 | 广西 | 本科二批 | 汉族 | 471/54563 | 353 | ||
2020 | 广西 | 本科二批 | 普通类 | 453/64265 | 353 | ||
2020 | 广西 | 本科二批 | 精准脱贫 | 428/78729 | 353 | ||
2020 | 广西 | 本科二批 | 中外合作办学 | 404/94215 | 353 | ||
2020 | 广西 | 专科批 | 普通类 | 328/147306 | 180 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 广西 | 本科一批 | 汉族 | 509/8338 | 500 | ||
2020 | 广西 | 本科一批 | 民族班 | 504/9192 | 500 | ||
2020 | 广西 | 本科一批 | 少数民族 | 500/9910 | 500 | ||
2020 | 广西 | 本科二批 | 汉族 | 482/13717 | 381 | ||
2020 | 广西 | 本科二批 | 普通类 | 479/14424 | 381 | ||
2020 | 广西 | 本科二批 | 精准脱贫 | 473/15879 | 381 | ||
2020 | 广西 | 本科二批 | 中外合作办学 | 413/36232 | 381 | ||
2020 | 广西 | 专科批 | 普通类 | 366/59411 | 180 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 广西 | 本科提前批 | 普通类 | 431/745 | 0 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net