贵州-贵阳市-南明区 医药类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 贵州 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 496/31193 | 459 | ||
2023 | 贵州 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 484/37482 | 459 | ||
2023 | 贵州 | 本科一批 | 普通类 | 479/39890 | 459 | ||
2023 | 贵州 | 本科二批 | 普通类 | 430/75054 | 371 | ||
2023 | 贵州 | 本科二批 | 中外合作办学 | 402/101617 | 371 | ||
2023 | 贵州 | 本科二批 | 少数民族预科班 | 398/106526 | 371 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 贵州 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 565/6211 | 545 | ||
2023 | 贵州 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 558/7453 | 545 | ||
2023 | 贵州 | 本科一批 | 普通类 | 558/7612 | 545 | ||
2023 | 贵州 | 本科二批 | 普通类 | 526/16375 | 477 | ||
2023 | 贵州 | 本科二批 | 少数民族预科班 | 504/26433 | 477 | ||
2023 | 贵州 | 本科提前批 | 国家免费医学生 | 481/39688 | 0 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net