贵州-贵阳市-花溪区 民族类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 贵州 | 本科批 | 地方专项计划 | 458/84054 | 380 | ||
2024 | 贵州 | 本科批 | 预科 | 447/93545 | 380 | ||
2024 | 贵州 | 本科批 | 预科(民汉双语) | 427/113201 | 380 | ||
2024 | 贵州 | 本科批 | 民族班 | 397/140935 | 380 | ||
2024 | 贵州 | 本科批 | 民族班(民汉双语) | 390/147149 | 380 | ||
2024 | 贵州 | 本科批 | 国家专项计划 | 384/151982 | 380 | ||
2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 380/155349 | 380 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 贵州 | 本科批 | 地方专项计划 | 536/9729 | 442 | ||
2024 | 贵州 | 本科批 | 国家专项计划 | 521/13106 | 442 | ||
2024 | 贵州 | 本科批 | 预科 | 496/20502 | 442 | ||
2024 | 贵州 | 本科批 | 民族班 | 489/23090 | 442 | ||
2024 | 贵州 | 本科批 | 民族班(民汉双语) | 475/28441 | 442 | ||
2024 | 贵州 | 本科批 | 预科(民汉双语) | 472/29621 | 442 | ||
2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 464/32607 | 442 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net