海南-海口市-龙华区 医药类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 海南 | 本科批 | 普通类 | 576/16084 | 483 | (14) | 物理、化学(2科必选) |
2023 | 海南 | 本科批 | 普通类 | 574/16450 | 483 | (13) | 化学必选 |
2023 | 海南 | 本科批 | 普通类 | 573/16667 | 483 | (16) | 生物必选 |
2023 | 海南 | 本科批 | 普通类 | 571/17121 | 483 | (15) | 化学/生物(2选1) |
2023 | 海南 | 本科批 | 普通类 | 567/18046 | 483 | (10) | 物理必选 |
2023 | 海南 | 本科批 | 普通类 | 564/18712 | 483 | (12) | 物/化/生(3选1) |
2023 | 海南 | 本科批 | 普通类 | 564/18712 | 483 | (11) | 物理/化学(2选1) |
2023 | 海南 | 本科批 | 普通类 | 537/25323 | 483 | (17) | 思想政治必选 |
2023 | 海南 | 本科批 | 中外合作办学 | 483/39772 | 483 | (95) | 化学/生物(2选1) |
2023 | 海南 | 本科批 | 中外合作办学 | 483/39772 | 483 | (94) | 化学必选 |
2023 | 海南 | 专科批 | 普通类 | 456/46148 | 250 | (20) | 物理、化学(2科必选) |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net