吉林-延边朝鲜族自治州-延吉市 综合类 本科公办 211双一流
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 572/14419 | 360 | (017) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 552/19323 | 360 | (018) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 544/21431 | 360 | (014) | 首选物理,再选地理 |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 531/25107 | 360 | (016) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 519/28634 | 360 | (013) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 518/28931 | 360 | (019) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 512/30782 | 360 | (011) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 483/40103 | 360 | (020) | 首选物理,再选生物 |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 468/45431 | 360 | (015) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 455/50134 | 360 | (021) | 首选物理,再选生物 |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 454/50494 | 360 | (012) | 首选物理,再选不限 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 570/2681 | 410 | (007) | 首选历史,再选地理 |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 532/5758 | 410 | (006) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 529/6081 | 410 | (001) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 484/11300 | 410 | (002) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 466/13912 | 410 | (005) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 428/20360 | 410 | (003) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 412/23411 | 410 | (004) | 首选历史,再选不限 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net