黑龙江-哈尔滨市-道外区 理工类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 503/33595 | 360 | (011) | 首选物理,再选地理 |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 497/35514 | 360 | (012) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 483/40103 | 360 | (013) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 461/47954 | 360 | (007) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 446/53494 | 360 | (006) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 436/57347 | 360 | (009) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 431/59183 | 360 | (003) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 430/59546 | 360 | (004) | 首选物理,再选地理 |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 423/62224 | 360 | (002) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 422/62591 | 360 | (010) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 421/62957 | 360 | (008) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 413/66015 | 360 | (014) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 397/72171 | 360 | (005) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 391/74547 | 360 | (002) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 391/74547 | 360 | (001) | 首选物理,再选不限 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 457/15276 | 410 | (001) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 410/23790 | 410 | (016) | 首选历史,再选不限 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net