河南-平顶山市 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河南 | 本科一批 | 普通类 | 529/88126 | 509 | ||
2022 | 河南 | 本科二批 | 高收费专业 | 477/176553 | 405 | ||
2022 | 河南 | 本科二批 | 普通类 | 473/184122 | 405 | ||
2022 | 河南 | 本科二批 | 中外合作办学 | 459/210875 | 405 | ||
2022 | 河南 | 本科二批 | 中外合作高收费专业 | 445/238493 | 405 | ||
2022 | 河南 | 专科批 | 普通类 | 400/323388 | 190 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河南 | 本科二批 | 普通类 | 497/46291 | 445 | ||
2022 | 河南 | 本科二批 | 医护类 | 494/48998 | 445 | ||
2022 | 河南 | 专科批 | 普通类 | 427/121335 | 190 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net