湖北-武汉市-洪山区 师范类 本科公办 211双一流
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 625/7842 | 397 | (W15) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 623/8434 | 397 | (W21) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 623/8434 | 397 | (W19) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 621/8986 | 397 | (W16) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 617/10212 | 397 | (W23) | 首选物理,再选地理 |
2021 | 湖北 | 本科提前批 | 普通类 | 615/10861 | 397 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 614/11211 | 397 | (W20) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 613/11541 | 397 | (W22) | 首选物理,再选地理 |
2021 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 612/11894 | 397 | (W17) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 612/11894 | 397 | (W11) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 608/13300 | 397 | (W12) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 本科批 | 国家专项计划 | 606/14036 | 397 | (W18) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 湖北 | 本科批 | 国家专项计划 | 606/14036 | 397 | (W14) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 本科批 | 少数民族预科班 | 600/16362 | 397 | (W13) | 首选物理,再选不限 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 620/1574 | 463 | (L07) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 619/1661 | 463 | (L09) | 首选历史,再选思想政治 |
2021 | 湖北 | 本科提前批 | 普通类 | 615/2031 | 463 | (L01) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 614/2132 | 463 | (L04) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 612/2347 | 463 | (L08) | 首选历史,再选思想政治 |
2021 | 湖北 | 本科批 | 国家专项计划 | 612/2347 | 463 | (L06) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 611/2450 | 463 | (L10) | 首选历史,再选地理 |
2021 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 608/2776 | 463 | (L03) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 湖北 | 本科批 | 少数民族预科班 | 607/2904 | 463 | (L05) | 首选历史,再选不限 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net