湖北-武汉市 综合类 本科民办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 湖北 | 本科二批 | 普通类 | 447/95205 | 395 | ||
2020 | 湖北 | 专科批 | 普通类 | 252/174568 | 150 | ||
2020 | 湖北 | 专科批 | 中外合作高收费专业 | 232/179809 | 150 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 湖北 | 本科二批 | 普通类 | 454/35355 | 426 | ||
2020 | 湖北 | 专科批 | 普通类 | 270/100243 | 150 | ||
2020 | 湖北 | 专科批 | 中外合作高收费专业 | 265/101490 | 150 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net