辽宁-大连市-沙河口区 理工类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 湖北 | 本科批 | 国家专项计划 | 569/35306 | 437 | (06) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 563/39348 | 437 | (03) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 559/42136 | 437 | (04) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 541/55676 | 437 | (05) | 首选物理,再选化学 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 545/10436 | 432 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 533/13193 | 432 | (02) | 首选历史,再选不限 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net