山东-青岛市-崂山区 综合类 本科公办 985211双一流强基计划
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 598/9046 | 414 | (010) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 597/9357 | 414 | (011) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 594/10276 | 414 | (008) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 593/10627 | 414 | (009) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 591/11351 | 414 | (014) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 591/11351 | 414 | (012) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 国家专项计划 | 586/13272 | 414 | (015) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 582/14888 | 414 | (005) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 国家专项计划 | 579/16183 | 414 | (017) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 湖南 | 本科批 | 国家专项计划 | 578/16609 | 414 | (016) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 577/17074 | 414 | (006) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 575/17983 | 414 | (004) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 570/20373 | 414 | (013) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 湖南 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 568/21439 | 414 | (007) | 首选物理,再选不限 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 589/1780 | 451 | (002) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 588/1865 | 451 | (003) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 577/2927 | 451 | (001) | 首选历史,再选不限 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net