湖北-武汉市-洪山区 综合类 本科公办 985211双一流强基计划
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 648/2537 | 422 | (114) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 642/3321 | 422 | (115) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 636/4282 | 422 | (116) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 632/5033 | 422 | (117) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 国家专项计划 | 624/6853 | 422 | (319) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 611/10456 | 422 | (218) | 首选物理,再选化学 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 610/1270 | 438 | (113) | 首选历史,再选不限 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net