湖南-永州市 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班(面向城步县) | 482/110620 | 422 | (821) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 472/123713 | 422 | (110) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班(面向绥宁县) | 462/137174 | 422 | (820) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班(面向全省) | 458/142687 | 422 | (819) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班(面向石门县) | 456/145448 | 422 | (822) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班(面向永定区) | 456/145448 | 422 | (823) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班(面向江华县) | 456/145448 | 422 | (831) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班(面向湘西自治州) | 456/145448 | 422 | (844) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班(面向武陵源区) | 455/146856 | 422 | (824) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班(面向新晃县) | 455/146856 | 422 | (839) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班(面向桑植县) | 454/148207 | 422 | (826) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 453/149512 | 422 | (112) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班(面向洪江市) | 453/149512 | 422 | (836) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班(面向慈利县) | 451/152208 | 422 | (825) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班(面向通道县) | 451/152208 | 422 | (843) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班(面向靖州县) | 451/152208 | 422 | (842) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班(面向麻阳县) | 451/152208 | 422 | (838) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班(面向道县) | 450/153585 | 422 | (828) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班(面向芷江县) | 448/156242 | 422 | (840) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班(面向汝城县) | 448/156242 | 422 | (827) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班(面向会同县) | 444/161556 | 422 | (841) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班(面向江永县) | 434/174848 | 422 | (830) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班(面向双牌县) | 430/180044 | 422 | (834) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班(面向沅陵县) | 427/183879 | 422 | (837) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班(面向蓝山县) | 415/198688 | 422 | (832) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班(面向祁阳市) | 410/204544 | 422 | (835) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班(面向宁远县) | 404/211359 | 422 | (829) | 首选物理,再选不限 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 493/27807 | 438 | (108) | 首选历史,再选思想政治 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 481/33346 | 438 | (106) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班(面向石门县) | 479/34286 | 438 | (802) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班(面向全省) | 474/36746 | 438 | (801) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班(面向通道县) | 474/36746 | 438 | (817) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班(面向武陵源区) | 473/37233 | 438 | (804) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班(面向永定区) | 472/37741 | 438 | (803) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班(面向桑植县) | 472/37741 | 438 | (806) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班(面向江华县) | 472/37741 | 438 | (809) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班(面向麻阳县) | 471/38273 | 438 | (812) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班(面向湘西自治州) | 471/38273 | 438 | (818) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班(面向慈利县) | 469/39242 | 438 | (805) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班(面向会同县) | 469/39242 | 438 | (815) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班(面向新晃县) | 467/40214 | 438 | (813) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班(面向靖州县) | 465/41235 | 438 | (816) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班(面向芷江县) | 463/42344 | 438 | (814) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班(面向江永县) | 458/44979 | 438 | (808) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班(面向蓝山县) | 452/48062 | 438 | (810) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班(面向沅陵县) | 420/65661 | 438 | (811) | 首选历史,再选不限 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net