湖南-长沙市 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 490/81696 | 414 | (015) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 488/83729 | 414 | (019) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2022 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 483/88778 | 414 | (016) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 479/92933 | 414 | (018) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 476/96094 | 414 | (017) | 首选物理,再选化学 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 509/22075 | 451 | (014) | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
2022 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 506/23571 | 451 | (013) | 首选历史,再选不限 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net