湖南-长沙市 财经类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 491/89874 | 415 | (114) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 489/91819 | 415 | (119) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 482/98655 | 415 | (115) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 481/99664 | 415 | (128) | 首选物理,再选思想政治 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 480/100659 | 415 | (118) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 479/101660 | 415 | (120) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 479/101660 | 415 | (117) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 478/102695 | 415 | (121) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 477/103671 | 415 | (129) | 首选物理,再选地理 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 476/104647 | 415 | (127) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 473/107740 | 415 | (123) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 471/109733 | 415 | (124) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 466/114843 | 415 | (116) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 465/115908 | 415 | (122) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 462/119128 | 415 | (225) | 首选物理,再选不限 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 493/22944 | 428 | (101) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 488/24940 | 428 | (111) | 首选历史,再选思想政治 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 488/24940 | 428 | (103) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 484/26619 | 428 | (105) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 483/27096 | 428 | (104) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 478/29365 | 428 | (102) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 475/30758 | 428 | (112) | 首选历史,再选地理 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 472/32225 | 428 | (110) | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 469/33741 | 428 | (107) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 469/33741 | 428 | (106) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 458/39692 | 428 | (208) | 首选历史,再选不限 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net