广西-钦州市-钦南区 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 488/92820 | 415 | (111) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 488/92820 | 415 | (107) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 477/103671 | 415 | (110) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 475/105669 | 415 | (108) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 466/114843 | 415 | (109) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
2023 | 湖南 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 439/143598 | 415 | (206) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 435/147911 | 415 | (205) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 435/147911 | 415 | (204) | 首选物理,再选不限 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 495/22159 | 428 | (103) | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 483/27096 | 428 | (102) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 481/27997 | 428 | (101) | 首选历史,再选不限 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net