云南-昆明市-盘龙区 农林类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 516/67577 | 415 | (116) | 首选物理,再选思想政治/地理(2选1) |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 516/67577 | 415 | (110) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 509/73564 | 415 | (115) | 首选物理,再选思想政治、地理(2科必选) |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 504/77964 | 415 | (112) | 首选物理,再选生物 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 504/77964 | 415 | (109) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 504/77964 | 415 | (104) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 503/78846 | 415 | (108) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 502/79785 | 415 | (113) | 首选物理,再选生物、地理(2科必选) |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 501/80698 | 415 | (105) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 498/83395 | 415 | (114) | 首选物理,再选生物/地理(2选1) |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 494/87118 | 415 | (107) | 首选物理,再选生物 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 494/87118 | 415 | (106) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 488/92820 | 415 | (111) | 首选物理,再选生物 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 517/14929 | 428 | (102) | 首选历史,再选思想政治 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 483/27096 | 428 | (101) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 479/28903 | 428 | (103) | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net