甘肃-兰州市 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 湖南 | 本科批 | 国家专项计划 | 535/53266 | 422 | (325) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 533/55026 | 422 | (123) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 495/94518 | 422 | (118) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 491/99255 | 422 | (121) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 487/104270 | 422 | (116) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 485/106809 | 422 | (127) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 482/110620 | 422 | (120) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班 | 481/111886 | 422 | (802) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 475/119821 | 422 | (117) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 国家专项计划 | 474/121082 | 422 | (324) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 464/134453 | 422 | (119) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 453/149512 | 422 | (122) | 首选物理,再选化学 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 518/18213 | 438 | (112) | 首选历史,再选思想政治 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 国家专项计划 | 513/19904 | 438 | (313) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 505/22839 | 438 | (106) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 497/26082 | 438 | (111) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 497/26082 | 438 | (109) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 国家专项计划 | 497/26082 | 438 | (314) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班 | 495/26945 | 438 | (801) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 国家专项计划 | 493/27807 | 438 | (315) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 482/32845 | 438 | (107) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 481/33346 | 438 | (110) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 473/37233 | 438 | (108) | 首选历史,再选不限 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net